|
|
| | | Moto GP 125cc Valencia Grille de départ : Talmacsi Vs Faubel, un duel prometteur | Ecrit le 03/11/2007 : 14:08. Lu 8027 fois (5/jour). | Gabor Talmacsi a réalisé la pole position du grand prix de Valencia, il devance Hector Faubel et Sergio Gadea. 0 votes |
| |
Les deux grands rivaux de ce championnat du monde 125 seront donc en première et seconde position sur la grille de départ demain. Le duel s'annonce grandiose et la bataille sera certainement énorme dans une catégorie qui nous réserve toujours un très beau spectacle. La première ligne sera complétée par Sergio Gadea, troisième du trio des Aprilia Aspar et Lukas Pesek sur Derbi.
Sur la seconde ligne Pablo Nieto et Simone Corsi devancent Nicolas Terol et Mattia Pasini. Enfin le Top 10 est complété par Pol Espargaro et Sandro Cortese.
Moto GP 125cc grille de départ :
1- 14 G.TALMACSI APRILIA 1'39.029 2- 55 H.FAUBEL APRILIA 1'39.402 +0.373 3- 33 S.GADEA APRILIA 1'39.756 +0.727 4- 52 L.PESEK DERBI 1'39.792 +0.763 5- 22 P.NIETO APRILIA 1'39.877 +0.848 6- 18 N.TEROL DERBI 1'40.048 +1.019 7- 75 M.PASINI APRILIA 1'40.059 +1.030 8- 24 S.CORSI APRILIA 1'40.198 +1.169
9- 44 P.ESPARGARO APRILIA 1'40.279 +1.250 10- 11 S.CORTESE APRILIA 1'40.287 +1.258 11- 12 E.RABAT HONDA 1'40.488 +1.459 12- 38 B.SMITH HONDA 1'40.528 +1.499
13- 6 J.OLIVE APRILIA 1'40.551 +1.522 14- 17 S.BRADL APRILIA 1'40.660 +1.631 15- 71 T.KOYAMA KTM 1'40.743 +1.714 16- 60 M.RANSEDER DERBI 1'40.927 +1.898
17- 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'40.951 +1.922 18- 27 S.BIANCO APRILIA 1'41.161 +2.132 19- 98 T.NAKAGAMI HONDA 1'41.200 +2.171 20- 63 M.DI MEGLIO HONDA 1'41.222 +2.193
21- 35 R.DE ROSA APRILIA 1'41.291 +2.262 22- 77 D.AEGERTER APRILIA 1'41.321 +2.292 23- 8 L.ZANETTI APRILIA 1'41.327 +2.298 24- 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'41.349 +2.320
25- 29 A.IANNONE APRILIA 1'41.399 +2.370 26- 7 A.MASBOU HONDA 1'41.441 +2.412 27- 51 S.BONSEY KTM 1'41.695 +2.666 28- 99 D.WEBB HONDA 1'41.843 +2.814
29- 95 R.MURESAN DERBI 1'42.171 +3.142 30- 76 I.MAESTRO APRILIA 1'42.257 +3.228 31- 78 D.SAEZ APRILIA 1'42.378 +3.349 32- 37 J.LITJENS HONDA 1'42.420 +3.391
33- 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'42.567 +3.538 34- 13 D.LOMBARDI HONDA 1'43.235 +4.206 35- 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'43.342 +4.313 36- 40 A.GYORFI APRILIA 1'43.807 +4.778
37- 79 F.LAMBORGHINI APRILIA 1'44.895 +5.866
Article : Aurélien Filippi
|
| Commentaires |
mezana (03-11-2007): De la baston en perspective.
|
Kawaman76 (03-11-2007): S'il y a un GP à ne pas louper dans cette catégorie, c'est bien celui là.
- Le titre en jeu
- Un espagnol chez lui avec 10 pts de retards
- Un non espagnol pas si soutenu que ça qui veut être titré
ça va être chaud
|
Ross (03-11-2007): Trop fort l'air bag dainese pendant les essais!!
|
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
| | |