|
|
| | .-| Moto GP 125cc Brno Grille de départ : « Flying Lap » pour Talmacsi | Ecrit le 18/08/2007 : 14:01. Lu 3101 fois (2/jour). | C'est Gabor Talmacsi qui a réalisé la pole position, il devance sur la première ligne Hector Faubel et Mattia Pasini.
0 votes |
| |
Gabor Talmacsi a écrasé la concurrence grâce à un tour très rapide, il relègue Hector Faubel à plus d'une demie seconde! Troisième sur la première ligne Mattia Pasini devance Tomoyoshi Koyama sur la KTM qui a expulsé l'enfant du pays dans les toutes dernières secondes de la séance.
L'enfant du pays, Lukas Pesek a été le plus malchanceux, victime d'une chute en début de session, il n'a pas réussi à faire mieux que 5eme, il s'élancera donc de la seconde ligne devant l'autre KTM de Randy Krumenacher, victime lui aussi d'une chute dans son dernier tour qualif. Cette seconde ligne est complétée de Sergio Gadea et Sandro Cortese.
Du côté des français, le bilan reste très moyen, Alexis Masbou est 15eme sur la grille, alors que Mike Di Meglio s'élancera de la 19eme position.
Moto GP 125cc Brno Grille de départ :
1- 14 Gabor TALMACSI APRILIA - 2'06.861 2- 55 Hector FAUBEL APRILIA - 2'07.402 +0.541 3- 75 Mattia PASINI APRILIA - 2'07.429 +0.568 4- 71 Tomoyoshi KOYAMA KTM - 2'08.155 +1.294
5- 52 Lukas PESEK DERBI - 2'08.200 +1.339 6- 34 Randy KRUMMENACHER KTM - 2'08.421 +1.560 7- 33 Sergio GADEA APRILIA - 2'08.578 +1.717 8- 11 Sandro CORTESE APRILIA - 2'08.614 +1.753
9- 22 Pablo NIETO APRILIA - 2'08.694 +1.833 10- 44 Pol ESPARGARO APRILIA - 2'08.712 +1.851 11- 60 Michael RANSEDER DERBI - 2'08.952 +2.091 12- 24 Simone CORSI APRILIA - 2'08.955 +2.094
13- 38 Bradley SMITH HONDA - 2'09.375 +2.514 14- 20 Roberto TAMBURINI APRILIA - 2'09.392 3 +2.531 15- 7 Alexis MASBOU HONDA - 2'09.463 +2.602 16- 6 Joan OLIVE APRILIA - 2'09.652 +2.791
17- 29 Andrea IANNONE APRILIA - 2'09.726 +2.865 18- 12 Esteve RABAT HONDA - 2'09.729 +2.868 19- 63 Mike DI MEGLIO HONDA - 2'09.734 +2.873 20- 8 Lorenzo ZANETTI APRILIA - 2'09.845 +2.984
21- 15 Federico SANDI APRILIA - 2'09.847 +2.986 22- 35 Raffaele DE ROSA APRILIA - 2'10.055 +3.194 23- 95 Robert MURESAN DERBI - 2'10.328 +3.467 24- 27 Stefano BIANCO APRILIA - 2'10.477 +3.616
25- 18 Nicolas TEROL DERBI - 2'10.546 +3.685 26- 56 Hugo VAN DEN BERG APRILIA - 2'10.598 +3.737 27- 51 Steve BONSEY KTM - 2'10.786 +3.925 28- 37 Joey LITJENS HONDA - 2'10.820 +3.959
29- 77 Dominique AEGERTER APRILIA - 2'11.121 +4.260 30- 86 Ricard CARDUS APRILIA - 2'11.176 +4.315 31- 94 Toni WIRSING HONDA - 2'11.808 +4.947 32- 99 Daniel WEBB HONDA - 2'11.933 +5.072
33- 53 Simone GROTZKYJ APRILIA - 2'11.942 +5.081 34- 13 Dino LOMBARDI HONDA - 2'13.359 +6.498 35- 93 Michal PRASEK HONDA - 2'13.786 +6.925 36- 91 Karel MAJEK TEAM FGR - 2'15.108 +8.247
37- 92 Karel PESEK APRILIA - 2'15.723 +8.862
Article : Aurélien Filippi
|
| Commentaires |
Kawaman76 (18-08-2007): Pour les français, pas de miracle... A leur place, milieu de tableau.
|
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
| | |