Une première ligne explosive! Les quatre prétendants au titre en formation serrée pour deux manches qui s'annoncent déjà comme hautement spectaculaires. Noriyuki Haga n'a pas failli et a signé un chrono reléguant Max Biaggi à près d'une demi seconde. Suivent Troy Bayliss et James Toseland, le départ s'annonce atomique!
Mais les quatre premiers ne sont quand même pas à l'abri puisque sur la seconde ligne se trouvent Troy Corser, Yukio Kagayama, Lorenzo Lanzi et Max Neukirchner. Autant dire que la bagarre qui s'annonce sera épique ou ne sera pas...
World Superbike Grille de départ :
1- Haga N. Yamaha 1'59.603 2- Biaggi M. Suzuki 2'00.018 3- Bayliss T. Ducati 2'00.034 4- Toseland J. Honda 2'00.235
5- Corser T. Yamaha 2'00.251 6- Kagayama Y. Suzuki 2'00.879 7- Lanzi L. Ducati 2'01.078 8- Neukirchner M. Suzuki 2'01.177
9- Rolfo R. Honda 2'01.234 10- Fabrizio M. Honda 2'01.690 11- Muggeridge K. Honda 2'01.708 12- Nieto F. Kawasaki 2'01.755
13- Nakatomi S. Yamaha 2'01.849 14- Xaus R. Ducati 2'02.237 15- Laconi R. Kawasaki 2'02.279 16- Smrz J. Ducati 2'02.855
17- Iannuzzo V. Kawasaki 2'03.545 18- Drazdak J. Yamaha 2'03.995 19- Morelli L. 2'04.467 20- Zaiser C. MV Agusta 2'04.746
21- Ellison D. Ducati 2'05.194 22- Cihak M. Suzuki 2'06.065 2'06.065 23- Cruciani S. Suzuki 2'06.895
Commentaires
mezana (21-07-2007): Laconi est très loin du compte......Il vaut mieux que cette place
thc1991 (21-07-2007): mad max biaggi le retour sur son circuit fétiche on véra demin...
pirate74 (21-07-2007): du gd spectacle a ne pas louper assurément
stef27 (21-07-2007): ca va etre tres tres chaud
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici