|  | | | Moto GP 250cc Sachsenring grille de départ : Kallio prend sa première pole position | Ecrit le 14/07/2007 : 16:42. Lu 684 fois (2/jour). | | L'intégralité de cet article archivé est uniquement accessible aux Membres d'honneur. | Contre toute attente, Mika Kallio a signé sa première pole position dans la catégorie 250cc, il devance Andrea Dovizioso et Alex De Angelis. 0 votes | |
| |
Première pole position de sa carrière en 250cc et première pole pour KTM cette saison. Le finlandais sera suivi de près cependant par Andrea Dovizioso et Alex De Angelis, sans oublier Jorge Lorenzo quatrième sur la grille. La course de demain s'annonce ouverte et disputée...
Sur la seconde ligne Julian Simon place sa Honda Repsol en 5eme position devant la KTM d'Hiroshi Aoyama, l'aprilia d'Hector Barbera et enfin en huitième position Marco Simoncelli sur Gilera.
Moto GP 250cc Sachsenring Grille de départ :
1 -36 M.KALLIO KTM 1'24.413 2 -34 A.DOVIZIOSO HONDA 1'24.643 +0.230 3 -3 A.DE ANGELIS APRILIA 1'24.647 +0.234 4 -1 J.LORENZO APRILIA 1'24.735 +0.322
5 -60 J.SIMON HONDA 1'24.845 +0.432 6 -4 H.AOYAMA KTM 1'24.870 +0.457 7 -80 H.BARBERA APRILIA 1'24.910 +0.497 8 -58 M.SIMONCELLI GILERA 1'25.002 +0.589
9 -19 A.BAUTISTA APRILIA 1'25.082 +0.669 10 -55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'25.099 +0.686 11 -41 A.ESPARGARO APRILIA 1'25.213 +0.800 12 -12 T.LUTHI APRILIA 1'25.323 +0.910
13 -28 D.HEIDOLF APRILIA 1'25.585 +1.172 14 -15 R.LOCATELLI GILERA 1'25.599 +1.186 15 -25 A.BALDOLINI APRILIA 1'25.616 +1.203 16 -73 S.AOYAMA HONDA 1'25.856 +1.443
17 -44 T.SEKIGUCHI APRILIA 1'26.225 +1.812 18 -7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'26.236 +1.823 19 -32 F.LAI APRILIA 1'26.420 +2.007 20 -17 K.ABRAHAM APRILIA 1'26.685 +2.272
21 -31 A.MOLINA APRILIA 1'27.066 +2.653 22 -16 J.CLUZEL APRILIA 1'27.216 +2.803 23 -8 R.WILAIROT HONDA 1'27.578 +3.165 24 -10 I.TOTH APRILIA 1'27.644 +3.231
25 -45 D.LINFOOT APRILIA 1'27.886 +3.473 26 -50 E.LAVERTY HONDA 1'27.984 +3.571 27 -18 J.SOMMER HONDA 1'28.905 +4.492 28 -38 T.WALTHER HONDA 1'28.962 +4.549
Article : Aurélien Fil ...
L'intégralité cet article archivé est uniquement accessible aux Membres d'honneur. (encore - 226 mots.) |
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
|
|  | Sondage Public Qui sera champion du monde MotoGP 2008?
|
| | LES BLOGS | | | | ALBUM: TOP 10 | | | |
|