ttttttttttttttttttttttttttttttMoto GP 250cc Assen QP2 : Lorenzo reste le patron



Bookmark and Share
   ACCUEIL
  M.O GIRLS

  BLOGS
  MOTOS
   Aprilia
   Benelli
   Bimota
   BMW
   Buell
   Ducati
   Editorials
   Harley Davidson
   Honda
   husqvarna
   Hyosung
   Impressions
   Kawasaki
   KTM
   Moto Guzzi
   Moto Morini
   MV Agusta
   Suzuki
   Triumph
   Victory
   Voxan
   Yamaha
  ARTICLES
   Moto
   Matos
   Tuning
   Divers
   Compétition
  FORUMS
  Sujets brulants:
   je ne retrouve
   Pas grand chose
  Bonus
   Album Photo




Pas encore membre?
inscrivez vous gratuitement
Login
Mot de passe
Mot de passe oublié?
Language / Langue :
Read this page in english
Moto GP 250cc Assen QP2 : Lorenzo reste le patron
Printable Version Ecrit le 29/06/2007 : 16:56. Lu 4143 fois (3/jour).
Jorge Lorenzo garde sa pole position grâce au mauvais temps qui s'est abattu sur Assen. Aucun des pilotes en piste cet après-midi n'ayant pu améliorer.
1 votes

DiversEnduranceMotoGP 125MotoGP 250
MotoGP 800World SuperBikeWorld SuperSport  

Derniers articles MotoGP 250 :
Moto GP 250 cc Valencia : Victoire de Kallio2007-11-05
Moto GP 250cc Valencia Grille de départ : Kallio en Pole2007-11-03
Moto GP 250cc Sepang : Deuxième titre pour Lorenzo2007-10-22
Moto GP 250cc Sepang QP1 : Lorenzo leader2007-10-19
Moto GP 250cc Phillip Island : Lorenzo au pays des Kangourous2007-10-15
Moto GP 250cc Phillip Island QP1 : Lorenzo surclasse ses opposants2007-10-12
Moto GP 250cc Motegi : Kallio décroche sa première victoire en 250cc2007-09-24
Moto GP 250cc Motegi QP1 : Kallio prend la pole provisoire2007-09-21



Bien entendu une séance a tout de même eu lieu tout à l'heure et le plus rapide fut Andrea Dovizioso (Honda), deux dixièmes plus vite que Mika Kallio sur KTM, le tout sur une piste allant en s'asséchant en fin de séance, autant dire un casse tête technique...
Troisième de cette session Alex de Angelis devance Marco Simoncelli et Taro Sekiguchi.

Jorge Lorenzo n'a pour sa part pas trop forcé et s'est emparé seulement du 17eme temps.
L'espagnol partira quand même de la pole position demain dans une course qui promet d'être disputée mais surtout qui sera soumise à une météo incertaine...

MotoGP 250cc Assen grille de départ :

1 -1 J.LORENZO APRILIA 1'39.958
2 -34 A.DOVIZIOSO HONDA 1'40.681 +0.723
3 -19 A.BAUTISTA APRILIA 1'41.128 +1.170
4 -4 H.AOYAMA KTM 1'41.226 +1.268

5 -80 H.BARBERA APRILIA 1'41.367 +1.409
6 -12 T.LUTHI APRILIA 1'41.408 +1.450
7 -3 A.DE ANGELIS APRILIA 1'41.443 +1.485
8 -58 M.SIMONCELLI GILERA 1'41.532 +1.574

9 -60 J.SIMON HONDA 1'41.574 +1.616
10 -36 M.KALLIO KTM 1'41.892 +1.934
11 -32 F.LAI APRILIA 1'41.986 +2.028
12 -41 A.ESPARGARO APRILIA 1'42.924 +2.966

13 -15 R.LOCATELLI GILERA 1'42.938 +2.980
14 -73 S.AOYAMA HONDA 1'42.987 +3.029
15 -55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'42.996 +3.038
16 -25 A.BALDOLINI APRILIA 1'43.079 +3.121

17 -8 R.WILAIROT HONDA 1'43.115 +3.157
18 -16 J.CLUZEL APRILIA 1'43.649 +3.691
19 -44 T.SEKIGUCHI APRILIA 1'43.781 +3.823
20 -17 K.ABRAHAM APRILIA 1'43.894 +3.936

21 -50 E.LAVERTY HONDA 1'44.148 +4.190
22 -28 D.HEIDOLF APRILIA 1'44.314 +4.356
23 -45 D.LINFOOT APRILIA 1'44.569 +4.611
24 -72 H.SMEES APRILIA 1'44.652 +4.694

25 -10 I.TOTH APRILIA 1'44.787 +4.829
26 -7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'44.959 +5.001
27 -69 R.BEITLER HONDA 1'46.765 +6.807
28 -68 R.GEVERS APRILIA 1'46.887 +6.929

MotoGP 250cc Assen QP2 :

1 -34 A.DOVIZIOSO HONDA +1'51.429
2 -36 M.KALLIO KTM 1'51.688 +0.259
3 -3 A.DE ANGELIS APRILIA 1'52.017 +0.588
4 -58 M.SIMONCELLI GILERA 1'52.831 +1.402
5 -44 T.SEKIGUCHI APRILIA 1'53.780 +2.351
6 -19 A.BAUTISTA APRILIA 1'53.824 +2.395
7 -10 I.TOTH APRILIA 1'54.002 +2.573
8 -7 E.VAZQUEZ APRILIA 1'54.163 +2.734
9 -25 A.BALDOLINI APRILIA 1'54.383 +2.954
10 -72 H.SMEES APRILIA 1'54.625 +3.196
11 -32 F.LAI APRILIA 1'54.746 +3.317
12 -28 D.HEIDOLF APRILIA 1'54.799 +3.370
13 -4 H.AOYAMA KTM 1'55.034 +3.605
14 -80 H.BARBERA APRILIA 1'55.277 +3.848
15 -73 S.AOYAMA HONDA 1'55.602 +4.173
16 -41 A.ESPARGARO APRILIA 1'55.768 +4.339
17 -1 J.LORENZO APRILIA 1'56.031 +4.602
18 -16 J.CLUZEL APRILIA 1'56.094 +4.665
19 -45 D.LINFOOT APRILIA 1'56.155 +4.726
20 -17 K.ABRAHAM APRILIA 1'56.236 +4.807
21 -60 J.SIMON HONDA 1'56.622 +5.193
22 -15 R.LOCATELLI GILERA 1'56.688 +5.259
23 -70 M.VELTHUIJZEN HONDA 1'57.065 +5.636
24 -8 R.WILAIROT HONDA 1'57.239 +5.810
25 -50 E.LAVERTY HONDA 1'57.468 +6.039
26 -68 R.GEVERS APRILIA 1'57.743 +6.314
27 -55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'59.724 +8.295
28 -69 R.BEITLER HONDA 2'02.164 +10.735



Commentaires

Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire:
Cliquez ici
Home-Defense et
Protection Personnelle


Survivalisme:
Reflexions Personnelles


LES BLOGS

balade neige avec pegaso strada

Vero sous la neige

Escapade avec CB

LA BEDOTREFFEN 2012

balade du week-end mi janvier 2012

Ma Honda que j'aime

Souvenirs: ma vieille mémère

Mon assistante à l'atelier

Un poil de nostalgie

Honda CBR 1000

CBR Repsol?

saviez vous que j'aime bien les CBR?

Honda CBR

Quelle est cette moto?

cachons ces carrés gris!!!

pour faire descendre les imgaes manquantes...

balade à muna en égoïste

journée prévention sécurité

voyage avril

Au revoir KMX

LA BEDOTREFFEN 4...

Coup de Coeur... ROCK'N'ROLL

mon nouveau blog

voyage à Saint Sernin

essai d'upload

DiD-ArT.fr

La NOCTURNE! SHOW STUNT GRATUIT!!!

La BEDOTREFFEN 2010... le CR

Le voyage à la Bedotreffen

Sur les trottoirs d'Ajaccio
 
Annonceurs/publicité | Emploi | Contact | Mentions légales | Plan du site | Flux RSS M-O
Didier-lelu.com
DiD ArT: Knives maker
DiD ArT: Knives maker Blog
Plongée Corse: Corsica Diving, plongée sous marine en Corse
Rat Malin a réponse à tout: posez lui vos questions!
Promenades en Mer en Corse
House for sale in Corsica
-> AS=0.0201179981232 <-tout va bien