|  | | | Moto GP 125cc Donington Grille de départ : Pasini préfère le sec | Ecrit le 23/06/2007 : 15:39. Lu 566 fois (2/jour). | | L'intégralité de cet article archivé est uniquement accessible aux Membres d'honneur. | Mattia Pasini a une fois de plus réalisé la pole position. Il devance Simone Corsi, Tomoyoshi Koyama et Gabor Talmacsi.
    1 votes | |
| |
Mattia Pasini est décidément très rapide quand la piste est sèche, il signe un nouvelle pole position et s'élancera donc en première ligne suivi de Simone Corsi et Tomoyoshi Koyama. Pour clore cette première ligne Gabor Talmacsi se place en bonne position comme à son habitude et sera sans doute un bon candidat à la victoire.
Sur la seconde ligne Sergio Gadea représente les couleurs d'Aspar, devançant son coéquipier Hector Faubel. Enfin Pablo Nieto prend la septième position devant le français Alexis Masbou, qui signe là un très belle performance à l'inverse de Mike Di Meglio seulement qualifié 15eme.
Moto GP 125cc Grille de départ :
1 -75 M.PASINI APRILIA 1'37.399 2 -24 S.CORSI APRILIA 1'37.846 +0.447 3 -71 T.KOYAMA KTM 1'38.073 +0.674 4 -14 G.TALMACSI APRILIA 1'38.153 +0.754 5 -33 S.GADEA APRILIA 1'38.217 +0.818 6 -55 H.FAUBEL APRILIA 1'38.238 +0.839 7 -22 P.NIETO APRILIA 1'38.365 +0.966 8 -7 A.MASBOU HONDA 1'38.386 +0.987
9 -38 B.SMITH HONDA 1'38.394 +0.995 10 -6 J.OLIVE APRILIA 1'38.427 +1.028 11 -34 R.KRUMMENACHER KTM 1'38.441 +1.042 12 -35 R.DE ROSA APRILIA 1'38.504 +1.105
13 -44 P.ESPARGARO APRILIA 1'38.519 +1.120 14 -29 A.IANNONE APRILIA 1'38.813 +1.414 15 -63 M.DI MEGLIO HONDA 1'38.990 +1.591 16 -11 S.CORTESE APRILIA 1'39.006 +1.607
17 -8 L.ZANETTI APRILIA 1'39.007 +1.608 18 -60 M.RANSEDER DERBI 1'39.012 +1.613 19 -20 R.TAMBURINI APRILIA 1'39.095 +1.696 20 -27 S.BIANCO APRILIA 1'39.229 +1.830
21 -52 L.PESEK DERBI 1'39.267 +1.868 22 -18 N.TEROL DERBI 1'39.510 +2.111 23 -15 F.SANDI APRILIA 1'39.640 +2.241 24 -31 E.JEREZ HONDA 1'39.678 +2.279
25 -77 D.AEGERTER APRILIA 1'39.708 +2.309 26 -95 R.MURESAN DERBI 1'40.065 +2.666 27 -56 H.VAN DEN BERG APR ...
L'intégralité cet article archivé est uniquement accessible aux Membres d'honneur. (encore - 284 mots.) |
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
|
|  | Sondage Public Qui sera champion du monde MotoGP 2008?
|
| | LES BLOGS | | | | ALBUM: TOP 10 | | | |
|