|  | | | Moto GP 125cc Catalunya Gille de départ : Talmacsi prend la pole | Ecrit le 09/06/2007 : 14:35. Lu 665 fois (2/jour). | | L'intégralité de cet article archivé est uniquement accessible aux Membres d'honneur. | C'est Gabor Talmacsi qui a réussi à signer la pole position de ce grand prix de Catalunya devant Hector Faubel, Sergio Gadea et Bradley Smith.
0 votes | |
| |
On attendait Pasini ou Pesek, mais c'est finalement Talmacsi qui a réussi à faire la pole position. Il devance Hector Faubel, leur coéquipier Sergio Gadea et quatrième sur la première ligne le jeune britanique Bradley Smith.
Sur la seconde ligne, Lukas Pesek se place à la meilleure des mauvaises positions, il est accompagné par Raffaele de Rosa, Tomoyoshi Koyama et seulement en huitième position Mattia Pasini, pourtant très rapide hier, l'italien n'a pas pu améliorer son temps.
Les français en revanche ne peuvent pas être plus mal avec Mike Di Meglio 16eme et Alexis Masbou, tenez-vous bien, 22eme...
Moto GP Catalunya grille de départ :
1 14 Gabor TALMACSI Aprilia 1'50.012 2 55 Hector FAUBEL Aprilia 1'50.336 3 33 Sergio GADEA Aprilia 1'50.529 4 38 Bradley SMITH Honda 1'50.806
5 52 Lukas PESEK Derbi 1'50.933 6 35 Raffaele DE ROSA Aprilia 1'50.945 7 71 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1'51.072 8 75 Mattia PASINI Aprilia 1'51.170
9 24 Simone CORSI Aprilia 1'51.170 10 29 Andrea IANNONE Aprilia 1'51.295 11 11 Sandro CORTESE Aprilia 1'51.744 12 12 Esteve RABAT Honda 1'51.799
13 17 Stefan BRADL Aprilia 1'51.801 14 6 Joan OLIVE Aprilia 1'51.925 15 34 Randy KRUMMENACHER KTM 1'51.930 16 63 Mike DI MEGLIO Honda 1'51.985
17 60 Michael RANSEDER Derbi 1'51.995 18 44 Pol ESPARGARO Aprilia 1'52.050 19 18 Nicolas TEROL Derbi 1'52.069 20 22 Pablo NIETO Aprilia 1'52.113
21 8 Lorenzo ZANETTI Aprilia 1'52.273 22 7 Alexis MASBOU Honda 1'52.383 23 95 Robert MURESAN Derbi 1'52.386 24 56 Hugo VAN DEN BERG Aprilia 1'52.676
25 30 Pere TUTUSAUS Aprilia 1'52.677 26 15 Federico SANDI Aprilia 1'52.699 27 77 Dominique AEGERTER Aprilia 1'52.819 28 53 Simone GROTZKYJ Aprilia 1'53.072
29 20 Roberto TAMBURINI Aprilia 1'53.195 30 85 Philipp EITZINGER Honda 1'53.619 31 37 Joey LITJENS Honda 1'53.648 32 51 Steve BONSEY KTM 1'53.662
33 13 Dino LOMBA ...
L'intégralité cet article archivé est uniquement accessible aux Membres d'honneur. (encore - 275 mots.) |
| Commentaires |
mezana (09-06-2007): Décidément les français ne sont pas à la fête ce week-end .....Et pasini n'arrive pas lui qui est si apide [Edité par mezana le 09-06-2007 à 15:44 GMT: ]
|
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
|
|  | Sondage Public Qui sera champion du monde MotoGP 2008?
|
| | LES BLOGS | | | | ALBUM: TOP 10 | | | |
|