|
|
| | | World Supersport Silverstone Grille de départ : Charpentier en Pole | Ecrit le 26/05/2007 : 16:35. Lu 4259 fois (3/jour). | Sébastien Charpentier partira de la position de pointe demain pour la course Supersport.
Il devance sur la grille Kenan Sofuoglu et Broc parkes. 0 votes |
| |
Charpentier a dominé son coéquipier Kenan Sofuoglu après une bataille de chrono épique. Il est d'ailleurs le seul pilote en dessous de la minute 27. En troisième position Broc Parkes n'a pu qu'être spectateur du duel entre les deux Ten Kate Honda. Enfin en quatrième position on retrouve Roccoli sur une autre Yamaha.
Sur la deuxième ligne, Foret partira de la quatrième position suivi d'un autre français, Yohan Tiberio. Fujiwara partira de le 7eme position avec à ses côtés Nanelli sur la Ducati.
Enfin le britanique Craig Jones qui détenait la cinquième position hier a chuté et glissé à la 13eme position.
World Supersport grille de départ :
1- Charpentier S. Honda 1'26.706 2- Sofuoglu K. Honda 1'27.111 3- Parkes B. Yamaha 1'27.761 4- Roccoli M. Yamaha 1'27.793
5- Foret F. Kawasaki 1'27.843 6- Tiberio Y. Honda 1'27.887 7- Fujiwara K. Honda 1'27.975 8- Nannelli G. Ducati 1'28.080
9- Harms R. Honda 1'28.161 10- Riba P. Kawasaki 1'28.343 11- Checa D. Yamaha 1'28.350 12- Veneman B. Suzuki 1'28.366
13- Jones C. Honda 1'28.376 14- Lagrive M. Honda 1'28.403 15- Giugliano D. Kawasaki 1'28.414 16- West A. Yamaha 1'28.524
17- Sanna S. Honda 1'28.554 18- Fores J. Honda 1'28.690 19- Salom D. Yamaha 1'28.756 20- Vizziello G. Yamaha 1'28.947
21- Alfonsi L. Honda 1'28.951 22- Gimbert S. Yamaha 1'28.954 23- Kallio V. Suzuki 1'29.222 24- Lascorz J. Honda 1'29.242
25- Ivanov V. Yamaha 1'29.328 26- Boccolini G. Kawasaki 1'29.444 27- Praia M. Honda 1'29.722 28- Leblanc G. Honda 1'30.482
29- Günther J. Honda 1'30.896 30- Forner D. Yamaha 1'30.967 31- Enjolras J. Yamaha 1'31.215 32- Polzer Y. Ducati 1'31.853
33- Milovanovic N. Honda 1'32.501 34- Talmacsi G. Yamaha 1'33.326
|
| Commentaires |
mezana (26-05-2007): Charpentier le retour....Il était temps.....Il ne reste plus qu'à confirmer en course......Et ça c'est une autre histoire
|
Kawaman76 (26-05-2007): Très bien pour Charpentier mais il est encore là le Sofu un vrai po d'glue.
Foret en embuscade une fois de plus. Mais
Tibério en progrès aussi.
|
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
| | |