|
|
| | | Moto GP 125cc France : Grille de départ : Pasini signe une pole record | Ecrit le 19/05/2007 : 14:35. Lu 3615 fois (2/jour). | Mattia Pasini a signé un nouveau record de la piste avec cette nouvelle pole position, il devance Bradley Smith et Tomoyoshi Koyama.
0 votes |
| |
La séance a été rapide et belle sous un soleil plutôt présent. La bataille a finalement vu Pasini signer une fois de plus la pole position avec en plus le record de la piste. Le pilote aura à coeur de vaincre ses vieux démons même si lors de son tour de décélération Mattia Pasini a perdu son silencieux d'échappement... mauvais présage? Sur la première ligne suivent le jeune Bradley Smith sur une Honda manifestement à l'aise sur le tracé français. Koyama sur KTM prend la troisième position et pour clore la première ligne on retrouve Hector Faubel.
Sur la seconde ligne, Lukas Pesek et Sergio Gadea se partageront les deux premières positions alors que Andrea Iannone et Gabor Talmacsi seront en embuscade derrière.
Les français réalisent une performance raisonnable, Di Meglio ratant la seconde ligne de peu après avoir détenu le second temps à quatre minutes de la fin il termine 10eme. Masbou est juste derrière et les pilotes wild card se qualifient à l'exception de Le Badezet.
Enfin Tito Rabat sera forfait suite à son crash d'hier ainsi que Valentin Debise le français, tous deux s'étant blessés.
125cc Le Mans grille de départ :
1 -75 Mattia PASINI Aprilia 1'43.111 2 -38 Bradley SMITH Honda 1'43.569 3 -71 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1'43.664 4 -55 Hector FAUBEL Aprilia1'43.745
5 -52 Lukas PESEK Derbi 1'43.773 6 -33 Sergio GADEA Aprilia 1'43.774 7 -29 Andrea IANNONE Aprilia 1'43.999 8 -14 Gabor TALMACSI Aprilia 1'44.191
9 -60 Michael RANSEDER Derbi 1'44.191 10 -63 Mike DI MEGLIO Honda 1'44.192 11 -7 Alexis MASBOU Honda 1'44.267 12 -35 Raffaele DE ROSA Aprilia 1'44.305
13 -24 Simone CORSI Aprilia 1'44.518 14 -11 Sandro CORTESE Aprilia 1'44.558 15 -34 Randy KRUMMENACHER KTM 1'44.668 16 -8 Lorenzo ZANETTI Aprilia 1'44.680
17 -22 Pablo NIETO Aprilia 1'44.958 18 -6 Joan OLIVE Aprilia 1'44.968 19 -44 Pol ESPARGARO Aprilia 1'45.193 20 -27 Stefano BIANCO Aprilia 1'45.280
21 -6 53 Simone GROTZKYJ Aprilia 1'45.310 22 -18 Nicolas TEROL Derbi 1'45.729 23 -13 Dino LOMBARDI Honda 1'45.909 24 -95 Robert MURESAN Derbi 1'46.095
25 -77 Dominique AEGERTER Aprilia 1'46.139 26 -12 Esteve RABAT Honda 1'46.144 27 -20 Roberto TAMBURINI Aprilia 1'46.272 28 -51 Steve BONSEY KTM 1'46.520
29 -56 Hugo VAN DEN BERG Aprilia 1'46.676 30 -37 Joey LITJENS Honda 1'46.724 31 -15 Federico SANDI Aprilia 1'46.984 32 -99 Daniel WEBB Honda 1'47.001
33 -45 Valentin DEBISE Honda 1'48.872 34 -46 Romain MAITRE Honda 1'49.031 35 -48 Julien CARTRON Honda 1'49.354 36 -47 Steven LE COQUEN Honda 1'50.116
Article : Aurélien Filippi
|
| Commentaires |
thc1991 (19-05-2007): pasini a été impérial espérons kil poura gagné la course il le mérite largement avec tous les malheurs kila depuis le début dla saison de toute façon chui pour lui
|
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
| | |