|
|
| | | Moto GP 250cc : GP de Chine : Lorenzo est trop fort | Ecrit le 05/05/2007 : 11:23. Lu 3292 fois (2/jour). | Jorge Lorenzo domine toujours et signe en plus de cela un temps à la Rossi...
Il devance Hector Barbera et un très bon Mika Kallio. Julian Simon est 4eme. 0 votes |
| |
Sur la seconde ligne on retrouve bien sûr, car il n'est jamais loin, Andrea Dovizioso, suivi d'Alvaro Bautista. Thomas Lüthi a lui signé le septième temps devant Alex De Angelis.
Alex De Angelis justement qui a été impliqué dans le terrible accident de Zhao Huang, un des wild card chinois qui dans la grande ligne droite s'est accroché avec le pilote San Marinais. Rien à signaler pour De Angelis, en revanche le malheureux pilote chinois a chuté à plus de 220 kmh et est allé taper dans les glissières pour venir s'immobiliser, inanimé au milieu de la piste. Le drapeau rouge a été sorti et le pilote évacué, il était finalement conscient et ses blessures ne seraient pas aussi graves que la violence du choc pouvait le laisser imaginer. Yuki Takahashi a lui aussi chuté et s'est fracturé un avant bras, il ne pourra donc pas participer au Grand Prix.
250cc Shanghai Grille de départ :
1 -1 Jorge LORENZO Aprilia 2'04.543 2 -80 Hector BARBERA Aprilia 2'05.285 3 -36 Mika KALLIO KTM 2'05.416 4 -60 Julian SIMON Honda 2'05.587
5 -34 Andrea DOVIZIOSO Honda 2'05.595 6 -19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2'05.650 7 -12 Thomas LUTHI Aprilia 2'05.718 8 -3 Alex DE ANGELIS Aprilia 2'05.938
9 -73 Shuhei AOYAMA Honda 2'06.489 10 -58 Marco SIMONCELLI Gilera 2'06.778 11 -4 Hiroshi AOYAMA KTM 2'06.914 12 -32 Fabrizio LAI Aprilia 2'07.037
13 -14 Anthony WEST Aprilia 2'07.711 14 -28 Dirk HEIDOLF Aprilia 2'07.772 15 -41 Aleix ESPARGARO Aprilia 2'07.792 16 -55 Yuki TAKAHASHI Honda 2'07.815
17 -8 Ratthapark WILAIROT Honda 2'07.892 18 -25 Alex BALDOLINI Aprilia 2'08.527 19 -10 Imre TOTH Aprilia 2'08.575 20 -16 Jules CLUZEL Aprilia 2'08.589
21 -17 Karel ABRAHAM Aprilia 2'08.637 22 -50 Eugene LAVERTY Honda 2'08.713 23 -44 Taro SEKIGUCHI Aprilia 2'09.106 24 -9 Arturo TIZON Aprilia 2'09.274
25 -62 Shi Zhao HUANG Yamaha 2'10.939 26 -63 Jin XIAO Yamaha 2'12.202
|
| Commentaires |
mezana (05-05-2007): J'ai vu la chute du chinois....Impressionnante...Espérons qu'il s'en tire sans trop de dégâts
|
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
| | |