|
|
| | | Moto GP 250cc Turquie Grille de départ : Dovizioso se rebiffe | Ecrit le 21/04/2007 : 16:50. Lu 3515 fois (2/jour). | C'est Andrea Divizioso qui a réussi à placer sa Honda en pole position devant Jorge Lorenzo et Alvaro Bautista.
0 votes |
| |
Andrea Dovizioso très rapide durant tout le week-end a réussi à signer la pole position avec sa Honda, il devance de très peu Jorge Lorenzo, alors qu'Alvaro Bautista est à près d'une seconde des deux lièvres. La première ligne est complétée par Alex de Angelis. En seconde ligne Simoncelli sera accompagné des trois rookies Lüthi, Kallio et Simon.
Au vu des écarts on peut imaginer un combat au moins à deux entre Lorenzo et Dovizioso. Mais avec Alvaro Bautista et Alex De Angelis derrière, une course comme celle de Jerez est aussi dans les scénario possibles.
250cc Istanbul Park Circuit grille de départ :
1 -34 Andrea DOVIZIOSO Honda 1'57.473 2 -1 Jorge LORENZO Aprilia 1'57.550 3 -19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1'58.405 4 -3 Alex DE ANGELIS Aprilia 1'58.481
5 - 58 Marco SIMONCELLI Gilera 1'58.572 6 -12 Thomas LUTHI Aprilia 1'58.581 7 -36 Mika KALLIO KTM 1'58.588 8 -60 Julian SIMON Honda 1'58.649
9 -4 Hiroshi AOYAMA KTM 1'58.676 10 -80 Hector BARBERA Aprilia 1'58.817 11 -55 Yuki TAKAHASHI Honda 1'58.906 12 -73 Shuhei AOYAMA Honda 1'59.125
13 -14 Anthony WEST Aprilia 1'59.494 14 -32 Fabrizio LAI Aprilia 1'59.798 15 -41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'59.889 16 -16 Jules CLUZEL Aprilia 2'00.572
17 -8 Ratthapark WILAIROT Honda 2'01.073 18 -25 Alex BALDOLINI Aprilia 2'01.214 19 -28 Dirk HEIDOLF Aprilia 2'01.302 20 -9 Arturo TIZON Aprilia 2'01.328
21 -50 Eugene LAVERTY Honda 2'01.388 22 -10 Imre TOTH Aprilia 2'01.455 23 -44 Taro SEKIGUCHI Aprilia 2'01.506 24 -17 Karel ABRAHAM Aprilia 2'02.083
Article : Aurélien Filippi
|
| Commentaires |
mezana (21-04-2007): C'est un peu mieux pour Jules Cluzel qui est 16ième à deux secondes.......Mais ce n'est pas encore ça.
|
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
| | |