|
|
| | | MotoGP 250cc : Qualifications 2 : Lorenzo s'adjuge la pole | Ecrit le 24/03/2007 : 16:51. Lu 3432 fois (2/jour). | C'est Jorge Lorenzo qui signe une fois de plus le meilleur temps de la séance, il devance sur la première ligne son grand rival Hector Barbera, Julian Simon et Andrea Dovizioso complètent les premières places.
0 votes |
| |
On l'attendait, et il est en pole, Jorge Lorenzo a dominé de main de maître la première partie de ce week-end. Seulement il reste le plus dur à faire, la course. Hector Barbera est lui en seconde position et lorsque l'on connait la rivalité qui existe entre les deux anciens coéquipiers, la course risque d'être bouillante.
En seconde ligne on retrouve Alvaro Bautista devant Marco Simoncelli. Les deux pilotes seront suivis par Alex Debon et Thomas Lüthi. Bien placé lors de la première séance qualificative, Roberto Locatelli n'a pu participer à la seconde en raison d'une très mauvaise chute ayant entraîné un drapeau rouge ce matin. Le pilote était inconscient à son arrivée à l'hôpital, il a depuis repris conscience, mais on ne sait rien de plus.
Jerez 250cc séance de qualifications Nr. 2
1 -1- Jorge LORENZO APRILIA 1'43.099 2 -80- Hector BARBERA APRILIA 1'43.383 3 -60- Julian SIMON HONDA 1'43.707 4 -34- Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'43.764
5 -19- Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'43.955 6 -58- Marco SIMONCELLI GILERA 1'44.143 7 -6- Alex DEBON APRILIA 1'44.185 8 -12- Thomas LUTHI APRILIA 1'44.200
9 -36- Mika KALLIO KTM 1'44.221 10 -3- Alex DE ANGELIS APRILIA 1'44.358 11 -4- Hiroshi AOYAMA KTM 250 KTM 1'44.469 12 -73- Shuhei AOYAMA HONDA 1'44.585
13 -32- Fabrizio LAI APRILIA 1'44.808 14 -55- Yuki TAKAHASHI HONDA 1'44.994 15 -14- Anthony WEST APRILIA 1'45.307 16 -28- Dirk HEIDOLF APRILIA 1'45.621
17 -41- Aleix ESPARGARO APRILIA 1'45.643 18 -8- Ratthapark WILAIROT HONDA 1'45.876 19 -31- Alvaro MOLINA APRILIA 1'45.934 20 -10- Imre TOTH APRILIA 1'46.268
21 -17- Karel ABRAHAM APRILIA 1'46.542 22 -25- Alex BALDOLINI APRILIA 1'47.030 23 -44- Taro SEKIGUCHI APRILIA 1'47.239
24 -50- Eugene LAVERTY LCR HONDA 1'47.280 25 -16- Jules CLUZEL APRILIA 1'47.362 26 -9- Arturo TIZON APRILIA 1'47.545 27 -53- Santiago BARRAGAN HONDA 1'48.683
|
Inscrivez vous pour pouvoir laisser un commentaire: Cliquez ici |
|
|
| | |